| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1875 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1843 | ▲ +1 |
| 3 | 巴西 | 1825 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +3 |
| 5 | 比利时 | 1772 | ➡ 0 |
| 6 | 荷兰 | 1758 | ▲ +1 |
| 7 | 葡萄牙 | 1741 | ▼ -2 |
| 8 | 西班牙 | 1725 | ▲ +4 |
| 9 | 克罗地亚 | 1702 | ➡ 0 |
| 10 | 意大利 | 1688 | ▲ +2 |
| 11 | 德国 | 1665 | ▼ -1 |
| 12 | 乌拉圭 | 1649 | ▲ +1 |
连续36场不败纪录,梅西领衔,FIFA排名稳居第一。2026世界杯南美区预选赛表现强势,积分1875创近年新高。
人才井喷,2024欧洲杯四强,积分1843紧追阿根廷。格里兹曼、楚阿梅尼等核心状态火热,排名上升至第2。
虽然跌至第3,但维尼修斯、罗德里戈等新星崛起。换帅后战术调整,2026仍是夺冠大热,积分1825。
| 区域 | 球队 | 世界排名 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 日本 | 18 | 1612 |
| 🇮🇷 伊朗 | 伊朗 | 21 | 1578 |
| 🇰🇷 韩国 | 韩国 | 23 | 1550 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 塞内加尔 | 20 | 1595 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 摩洛哥 | 13 | 1650 |
🔹 上升最快:西班牙 (+4)、英格兰 (+3)、阿根廷 (+2)
🔹 下降明显:巴西 (-1)、德国 (-1)、葡萄牙 (-2)
🔹 稳定强队:比利时、克罗地亚、荷兰保持前十